產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:美國Millipore密理博PP預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養(yǎng)基構(gòu)成。 它們極其適合于常規(guī)的清洗和預(yù)過濾應(yīng)用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負(fù)荷量
產(chǎn)品型號: PP預(yù)過濾膜
所屬分類:濾膜
更新時間:2024-07-22
訪問次數(shù):1064
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
產(chǎn)品介紹:
Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養(yǎng)基構(gòu)成。 它們極其適合于常規(guī)的清洗和預(yù)過濾應(yīng)用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負(fù)荷量。 它們具有良好的熱相容性。
預(yù)過濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們設(shè)計(jì)用于過濾有機(jī)溶液,但是在使用乙醇進(jìn)行濕潤之后,它們也可用于過濾水溶液。
技術(shù)指標(biāo):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
美國Millipore密理博PP預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜
詳細(xì)說明 | ||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 孔徑 | 厚度 | 大溫度 |
聚丙烯預(yù)過濾膜 | ||||
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.2–0.6 µm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過濾 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.5–2.0 µm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過濾 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
水溶液澄清過濾,孔徑為 0.8–8.0 µm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過濾 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
細(xì)胞和沉淀物收集 | AN50 | 5 | 110 | 90 |
AN1H | 10 | 150 | 90 | |
水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
聚丙烯網(wǎng)膜 | ||||
細(xì)胞和蛋白質(zhì)沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
大顆粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 180 | 100 |
PP80 | 80 | 280 | – | |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
美國Millipore密理博PP預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜
訂購信息:
聚丙烯預(yù)過濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
AN0604700 | 0.6 | 47 | 100 |
AN1204700 | 1.2 | 47 | 100 |
AN2504700 | 2.5 | 47 | 100 |
AN5004700 | 5.0 | 47 | 100 |
AN1H04700 | 10 | 47 | 100 |
AN3H04700 | 30 | 47 | 100 |
聚丙烯網(wǎng)膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
PP2502500 | 25 | 25 | 100 |
PP2504700 | 25 | 47 | 100 |
PP2514250 | 25 | 142 | 50 |
PP4502500 | 45 | 25 | 100 |
PP4504700 | 45 | 47 | 100 |
PP4509030 | 45 | 90 | 30 |
PP8002500 | 80 | 25 | 100 |
PP8004700 | 80 | 47 | 100 |
PP8009030 | 90 | 90 | 30 |
附件
目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 |
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 |